Samsun'un 17 ilçesinde 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adayın ne kadar oy aldığı belli oldu.
Samsun'un ilçelerinde 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimi için 1 milyon 24 bin 653 kişi oy kullanmak için sandık başına gitti.
17 ilçede kurulan toplam 4 bin 422 sandıkta ise oy verme işlemi tamamlandı. Oyların tasnif edilmesiyle de gayri resmi sonuçlar açıklandı.
İşte ilçe ilçe sonuçlar:
AÇILAN SANDIK ORANI |
%100,0 |
|
TOPLAM SANDIK |
3.423 |
AÇILAN SANDIK |
3.422 |
|
TOPLAM SEÇMEN |
1.024.653 |
KULLANILAN OY |
915.149 |
|
GEÇERLİ OY |
895.630 |
KATILIM ORANI |
%89,35 |
|
SAMSUN İLİ TOPLAM OY VE ORANI
|
|
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SAMSUN İLÇELERİ SONUÇLARI
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SAMSUN İLÇELERİ SONUÇLARI
İLÇE |
SANDIK |
Recep Tayyip Erdoğan |
Muharrem İnce |
Kemal Kılıçdaroğlu |
Sinan Oğan |
Alaçam |
% 100 |
% 61.46 | 10.645 Oy |
% 0.68 | 118 Oy |
% 33.5 | 5.803 Oy |
% 4.36 | 755 Oy |
Bafra |
% 100 |
% 64.32 | 62.353 Oy |
% 0.58 | 563 Oy |
% 28.71 | 27.836 Oy |
% 6.39 | 6.196 Oy |
Çarşamba |
% 100 |
% 73.53 | 67.608 Oy |
% 0.52 | 479 Oy |
% 20.39 | 18.743 Oy |
% 5.56 | 5.110 Oy |
Havza |
% 100 |
% 69.03 | 18.337 Oy |
% 0.53 | 141 Oy |
% 26.03 | 6.915 Oy |
% 4.4 | 1.169 Oy |
Kavak |
% 100 |
% 68.61 | 11.150 Oy |
% 0.72 | 117 Oy |
% 24.77 | 4.025 Oy |
% 5.9 | 959 Oy |
Ladik |
% 100 |
% 68.45 | 7.889 Oy |
% 0.47 | 54 Oy |
% 26.2 | 3.020 Oy |
% 4.88 | 563 Oy |
Terme |
% 100 |
% 74.49 | 37.146 Oy |
% 0.5 | 247 Oy |
% 20.86 | 10.404 Oy |
% 4.15 | 2.072 Oy |
Vezirköprü |
% 100 |
% 77.37 | 42.960 Oy |
% 0.68 | 379 Oy |
% 17.57 | 9.757 Oy |
% 4.37 | 2.426 Oy |
Asarcık |
% 100 |
% 83.7 | 8.201 Oy |
% 0.51 | 50 Oy |
% 12.18 | 1.193 Oy |
% 3.61 | 354 Oy |
Salıpazarı |
% 100 |
% 76.78 | 10.534 Oy |
% 0.57 | 78 Oy |
% 18.82 | 2.582 Oy |
% 3.83 | 525 Oy |
Tekkeköy |
% 100 |
% 64.3 | 24.893 Oy |
% 0.47 | 182 Oy |
% 29.95 | 11.594 Oy |
% 5.28 | 2.046 Oy |
Ayvacık |
% 100 |
% 84 | 10.522 Oy |
% 0.64 | 80 Oy |
% 11.91 | 1.492 Oy |
% 3.45 | 432 Oy |
Yakakent |
% 100 |
% 61.05 | 3.751 Oy |
% 0.86 | 53 Oy |
% 34.07 | 2.093 Oy |
% 4.02 | 247 Oy |
Atakum |
% 99.79 |
% 41.98 | 63.878 Oy |
% 0.31 | 467 Oy |
% 50.14 | 76.294 Oy |
% 7.58 | 11.529 Oy |
Canik |
% 100 |
% 70.11 | 44.738 Oy |
% 0.46 | 291 Oy |
% 23.11 | 14.743 Oy |
% 6.33 | 4.036 Oy |
İlkadım |
% 100 |
% 54.68 | 117.564 Oy |
% 0.39 | 834 Oy |
% 37.97 | 81.625 Oy |
% 6.96 | 14.970 Oy |
19 mayıs |
% 100 |
% 74.39 | 13.256 Oy |
% 0.45 | 80 Oy |
% 20.88 | 3.721 Oy |
% 4.28 | 763 Oy |